Descriere
Focar gaz Dru Metro 130Xt Tunnel – Eleganță și performanță în fiecare detaliu
Focar pe gaz Dru Metro 130Xt Tunnel cu design modern si tehnologia avansată. Ofera o viziune panoramică spectaculoasă a flăcărilor pe ambele părți ale semineului. Perfect pentru spații deschise sau interioare. Un semineu elegant și ușor de întreținut, acest model oferă o ardere curată, cu emisii scăzute și eficiență termică ridicată. Focarul Dru Metro 130Xt Tunnel adaugă un plus de rafinament oricărui decor, fiind ideal pentru cei care doresc un semineu modern, fără complexitatea întreținerii unui semineu pe lemne.
Dru Metro 130Xt Tunnel pentru un semineu pe gaz care îmbină estetică, confort și performanță.
Alege un focar de semineu pe gaz elegan, cu geam pe doua parti, ușor de întreținut pentru căminul tău!
Brand | DRU |
---|---|
Serie | Metro |
Categorie | Foc pe gaz |
Clasa de eficienta energetica | A |
Fisa pordusului | Click for PDF-file |
Model | Incorporat |
Vedere foc | Tunnel |
Forma | Orizontala |
Combustibil | Gaz natural sau Propan |
Sistem de ardere | Aer din exterior |
Tipul geamului | Standard, Anti-reflexiv (vedere clara) |
Tipul usii | Sistem usor deschidere usa |
Control | Telecomanda RCH DRU, Smartfone/tableta |
---|---|
Trapa de control | Inclusa |
Arzator | Vario Burner |
Eco Wave | |
Termostat | |
Culoare | Negru |
Material | Otel |
Interior | Negru |
Patul de foc | lemne maro, lemne albe, piatre gri sau pietre albe |
Gaze naturale | |
Output net – G25.3 min. (kW) | 4.1 |
Output net – G25.3 max. (kW) | 10.2 |
Output net – G20 min. (kW) | 5.1 |
Output net – G20 max. (kW) | 10.8 |
Output net – G31 min. (kW) | 5.6 |
Output net – G31 max. (kW) | 10.6 |
Eficienta (%) | 89.6 |
Consum min (L/h) | 690 |
Consum max (L/h) | 1500 |
Adancime (mm) | 476 |
Latime vedere foc (mm) | 1304 |
Inaltime vedere foc (mm) | 415 |
Greutate (kg) | 165 |
Lungime cos vertical (m) | 0.8 |
Evacuare cos Ø (mm) | 200/130 |
Posibilitate PowerVent | |
Lungime minima PowerVent (m) | 8 |
Lungime maxima PowerVent(m) | 58 |
necesar 230V | da |
Aprobari | CE |
Dimensiuni | Click pentru dimensiuni PDF |